国土交通省および各都道府県が公表した建設業の監督処分データ(2026-04-18/2026-07-15、10件)。Xrosspoint集計。
| 公表日 | 処分庁 | 都道府県 | 業種 | 処分種別 | 営業停止日数 | 処分事由分類 | 出典URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 国土交通省 | 東京都 | 土木工事業 | 営業停止 | 30 | 技術者の設置義務違反 | 出典 |
| 2026-07-10 | 埼玉県 | 埼玉県 | 建築工事業 | 指示 | 0 | 下請代金の支払遅延 | 出典 |
| 2026-06-28 | 国土交通省 | 神奈川県 | 電気工事業 | 営業停止 | 15 | 虚偽申請 | 出典 |
| 2026-06-20 | 東京都 | 東京都 | 管工事業 | 指示 | 0 | 一括下請負の禁止違反 | 出典 |
| 2026-06-15 | 大阪府 | 大阪府 | 土木工事業 | 営業停止 | 45 | 技術者の設置義務違反 | 出典 |
| 2026-05-30 | 国土交通省 | 愛知県 | 建築工事業 | 営業停止 | 30 | 下請代金の支払遅延 | 出典 |
| 2026-05-22 | 千葉県 | 千葉県 | とび・土工工事業 | 指示 | 0 | 著しく短い工期の禁止違反 | 出典 |
| 2026-05-10 | 福岡県 | 福岡県 | 舗装工事業 | 営業停止 | 20 | 技術者の設置義務違反 | 出典 |
| 2026-04-25 | 国土交通省 | 北海道 | 土木工事業 | 指示 | 0 | 施工体制台帳の未整備 | 出典 |
| 2026-04-18 | 兵庫県 | 兵庫県 | 建築工事業 | 営業停止 | 30 | 無許可営業 | 出典 |
出典: 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトおよび各都道府県公表資料。Xrosspointが集計・分類。